Название темы | Рейтинг | Сообщения | Просмотры | Начало | Последнее сообщение | |
Поиск и сбор информации в интернете в программе СайтСпутникПоиск и сбор информации в интернете: изложение подхода, реализованного в программе Сайт Спутник | 0 | 1 | 1597 | Алексей Мыльников » 8 ноября 2021 17:19 | Алексей Мыльников » 8 ноября 2021 17:19 | |
Рубрики в СайтСпутник(е). Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 0 | 93 | 176347 | Алексей Мыльников » 28 июля 2010 22:00 | Алексей Мыльников » 14 сентября 2020 8:56 | |
SiteSputnik. Доступ к результатам работы из браузераРабота из внешнего браузера - независимый от СайтСпутника доступ к результатам его работы | 0 | 1 | 7948 | Алексей Мыльников » 30 декабря 2019 9:48 | Алексей Мыльников » 30 декабря 2019 9:48 | |
Ускоренный поиск в СайтСпутникеНа этапе поиска в Источниках и/или открытия Источников можно применить новый, более быстрый способ работы | 0 | 3 | 53784 | Алексей Мыльников » 4 апреля 2016 10:40 | Алексей Мыльников » 25 сентября 2019 10:44 | |
Практически весь интернет становится русскоязычнымПрименение переводчика при поиске, сборе и мониторинге информации в СайтСпутнике | 0 | 2 | 16070 | Алексей Мыльников » 29 января 2019 11:29 | Алексей Мыльников » 18 марта 2019 7:51 | |
Планировщик задач в SiteSputnik(е) | 0 | 7 | 54973 | Алексей Мыльников » 31 августа 2010 14:20 | Алексей Мыльников » 4 февраля 2019 22:45 | |
Конвертация потоков для экспорта в Excel, Access, ... Страницы: 1 2 | 0 | 18 | 92647 | Алексей Мыльников » 14 декабря 2012 14:09 | Алексей Мыльников » 24 апреля 2018 10:31 | |
Конвертация выдачи в формат JSON, её отправка на APIОтправка выдачи программы СайтСпутник в формате JSON на сервер на API, а также в папки сайта, по E-mail и в локальные папки компьютера. Реализация взаимодействия программы СайтСпутник со сторонними API. | 0 | 4 | 51576 | Алексей Мыльников » 9 января 2018 10:13 | Алексей Мыльников » 9 января 2018 10:57 | |
Статистика в СайтСпутнике - новые возможностиПроект "ФИНАНСЫ" - поиск, сбор и анализ информации, её графическое представление на основе новых возможностей программы SiteSputnik, от Дмитрия Владимирова | 0 | 4 | 53303 | Алексей Мыльников » 7 ноября 2017 8:06 | petryashov » 7 ноября 2017 22:08 | |
Опыт организации системы мониторинга (штрихи) | 0 | 7 | 53666 | petryashov » 17 сентября 2015 13:11 | savara » 8 марта 2017 11:09 | |
Страницы: 1 2 3 4 5 6 |